RN3系列粗糙度轮廓仪首创采用先进的一体化传感器,并全面更新优化了操作软件,使仪器测量更精确,重复性更稳定,使用更方便。广泛应用于机械加工、汽车、轴承、机床、摸具、精密五金、光学加工等行业。仪器提供了行程为轮廓测量范围分别有±3mm,±6mm,±15mm,三种不同的规格供用户选择,高精度直线基准导轨,传感器沿导轨作直线运动,位移量采用精密光栅位移传感器进行数据采集。从而建立X坐标测量单位,在Z轴方向采用差动式电感传感器,驱动箱可通过水平调节钮作水平调整,并可分别通过控制箱的操作键或软件界面进行水平和垂直方向的移动,对于采样形状可以任意按比例放大,仪器带有电脑及专用测量软件,在WINDOWS XP操作系统下的测量软件操作直观方便,功能丰富,精度高,稳定性好,并方便打印输出和文件保存。
RN3/100粗糙度轮廓仪详细技术参数
型号 | ACR-RN3/100系列 | ACR-RN3/160系列 |
粗糙度测量 |
评定参数: | Ra Rz Rt RS S Sm Rt Rp Rv Rmax Tp Rq D Pt Lr Ln RSk RΔq Δa λq λa R3t Rt1 Rt2 Rt3 RT4 rt5等,Rmr(Tp)曲线 |
粗糙度图形放大倍率 | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000或自动 |
测量范围: | Ra 0.01μm-10μm以上 |
取样长度 | L: 0.08 ,0.25, 0.8, 2.5mm |
评定长度 | Ln: 自动获取5L或任意选择长度 Selectable |
仪器评定取样 | 2000-100000点 |
分辩率: | 0.001μm |
触针位移: | ±500μm |
示值误差 | ±5nm |
测量重复性: | ≤3% |
天然金刚石触针 | 标准型 测针高度≤12mm 小孔型 测针高度≤ 5mm 触针半径:2µm, 触针静态压力0.004N |
驱动箱的滑行速度 | 0.5 mm/sec或2mm/sec |
驱动箱升降形式 | 电脑控制自动升降 Auto |
测量头移动速度 | 0.5 mm/sec或2mm/sec |
线性区 | 垂向640 um |
台阶和Pt测量范围 | 1mm |
轴向测量范围 | 100mm |
粗糙度滤波 | 高斯滤波,二次样条插值滤波 |
粗糙度图形的X、Y放大比 | 自动选定 |
滤波器 | ISO 2CR滤波器 |
小孔测量范围 | ≥ Ø5 mm |
轴承内外圈尺寸 | 内圈最大外径350mm 厚度160mm 外圈最小孔径15mm |
轮廓度测量 |
使用范围: | X:0-100mmZ:0-450mm | X:0-160mmZ:0-550mm |
形状测量功能 | 要素:点、线、顶、谷、交点、接点、中线。分析:坐标差、距离、角度、半径、轮廓度等。 |
传感器量程: | 1mm(粗糙度), 12mm(轮廓) | 1mm(粗糙度), 20mm(轮廓) |
范围与分辨率之比 | 65,536:1 |
形状图形放大倍率 | 10,20,50,100,200,500,1000,2000,5000,10000,20000,50000,100000,200000,500000或自动 |
轴向测量范围: | X:0-100mmZ: ±3mm / ±6mm / ±10mm |
分辩率: | 0.001μm、0.1μm |
半经误差: | 0.1% - 0.8% |
采样速度 | 0.45mm/秒,0.9mm/秒 |
移动速度 | ≤2mm/秒 |
上下左右移动范围: | X:0-100mmZ:0-450mm | X:0-160mmZ:0-550mm |
触针长度 | 30mm和12 mm(加长探针可根据客户需求定制) |
触针针尖半径 | 2μm (探针可根据客户需求定制) |
触针针尖角度 | 长针12度,短针60度 (探针可根据客户需求定制) |
测力 | ≤0.01-0.02N |
选购件 | 可选测量工件最大高度:600mm (非标,可根据客户需求定制) |
仪器电源 | 220 VAC ±10%, 50Hz |
仪器毛重 | 130 Kg |
打印纸规格 | A4纸 |
操作系统 | Windows 7 |

